Чемпионат Белогорска по волейболу среди школ
Юноши
Группа А
| Команды | Игры | В | П | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Школа №3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Школа №4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Школа №17 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Школа №200 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
Группа Б
| Команды | Игры | В | П | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Школа №5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Школа №10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Школа №11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Девушки
Группа А
| Команды | Игры | В | П | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Школа №4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Школа №11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Школа №17 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| Школа №200 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Группа Б
| Команды | Игры | В | П | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| Школа №3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Школа №5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Школа №10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 |
* Результат — сумма выигранных партий, очки: за победу — 2, за поражение — 1.
