Группа А
| Команды | Игры | В | П | Результат | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа №17 | 1 | 1 | 77:11 | 66 | 2 | |
| Школа №3 | 1 | 1 | 11:77 | -66 | 1 | |
| Школа №4 | 0 | |||||
| Школа №200 | 0 |
Группа Б
| Команды | Игры | В | П | Результат | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №1 | 1 | 1 | 48:15 | 33 | 2 | |
| Школа №10 | 1 | 1 | 26:16 | 10 | 2 | |
| Школа №5 | 1 | 1 | 16:26 | -10 | 1 | |
| Школа №11 | 1 | 1 | 15:48 | -33 | 1 |
Группа А
| Команды | Игры | В | П | Результат | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа №17 | 1 | 1 | 85:6 | 79 | 2 | |
| Школа №4 | 1 | 1 | 20:14 | 6 | 2 | |
| Школа №11 | 1 | 1 | 14:20 | -6 | 1 | |
| Школа №200 | 1 | 1 | 6:85 | -79 | 1 |
Группа Б
| Команды | Игры | В | П | Результат | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия №1 | 1 | 1 | 53:9 | 44 | 2 | |
| Школа №3 | 1 | 1 | 54:14 | 30 | 2 | |
| Школа №5 | 1 | 1 | 14:54 | -30 | 1 | |
| Школа №10 | 1 | 1 | 9:53 | -44 | 1 |
Приказ от 26.12.2024 №1165 "Об итогах городской деловой игры «Я + Наставник»"
Приказ от 14.11.2024 №1011 "Об утверждении Положения городской деловой игры «Я + Наставник»"
Реестр наставников и наставляемых в ОО города Белогорск (2024-2025 уч.год)
Положение об организации наставничества в муниципальных ОО
Положение о городском методическом объединении молодых педагогов