Чемпионат Белогорска по баскетболу среди школ
Юноши
Группа А
| Команды | Игры | В | П | Результат | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа №17 | 4 | 3 | 1 | 204:130 | +74 | 7 |
| Школа №200 | 5 | 5 | 0 | 271:101 | +170 | 10 |
| Школа №4 | 4 | 2 | 2 | 170:153 | +17 | 6 |
| Школа №3 | 4 | 1 | 3 | 61:216 | -155 | 5 |
Группа Б
| Команды | Игры | В | П | Результат | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия | 5 | 4 | 1 | 247:192 | +55 | 9 |
| Школа №10 | 5 | 2 | 3 | 183:160 | +23 | 7 |
| Школа №5 | 5 | 1 | 4 | 156:200 | -44 | 6 |
| Школа №11 | 4 | 0 | 4 | 43:183 | -140 | 4 |
Девушки
Группа А
| Команды | Игры | В | П | Результат | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа №17 | 4 | 4 | 0 | 278:45 | +233 | 8 |
| Школа №200 | 6 | 4 | 2 | 183:138 | +45 | 10 |
| Школа №4 | 4 | 1 | 3 | 36:132 | -96 | 5 |
| Школа №11 | 4 | 1 | 3 | 61:73 | -12 | 5 |
Группа Б
| Команды | Игры | В | П | Результат | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гимназия | 3 | 1 | 2 | 97:89 | +8 | 4 |
| Школа №3 | 5 | 4 | 1 | 193:140 | +53 | 9 |
| Школа №5 | 6 | 3 | 3 | 127:224 | -97 | 9 |
| Школа №10 | 4 | 0 | 4 | 41:175 | -134 | 4 |
* Результат — сумма очков за забитые и пропущенные, +/- — разность, очки: победа — 2, поражение — 1.